開山擁有譜系完整的各類螺桿空氣壓縮機可以滿足不同客戶的需求,卓越優化的設計和工業測試,提供極高的可靠性,降低運營維保成本 開山壓縮機物聯網系統,減少維護保養的需求,有效提升壓縮機的使用率,開山自有知識產權、自主
全國服務熱線:166-0570-0598
開山擁有譜系完整的各類螺桿空氣壓縮機可以滿足不同客戶的需求,卓越優化的設計和工業測試,提供極高的可靠性,降低運營維保成本 開山壓縮機物聯網系統,減少維護保養的需求,有效提升壓縮機的使用率,開山自有知識產權、自主
PMVF/JN 兩級壓縮系列永磁變頻空壓機參數
| 產品型號 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3/min) | 電機功率(KW) | 排氣接口 | 噪聲dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
| PMVF75-18/6-Ⅱ | 0.6 | 18 | 75 | DN65 | 73 | 3300 | 3110x1780x2020 |
| PMVF75-18/7-Ⅱ | 0.7 | 18 | |||||
| PMVF75-16/8-Ⅱ | 0.8 | 16 | |||||
| PMVF90-23/6-Ⅱ | 0.6 | 23 | 90 | 3600 | 3110x1780x2020 | ||
| PMVF90-21/7-Ⅱ | 0.7 | 21 | |||||
| PMVF90-20/8-Ⅱ | 0.8 | 19.5 | |||||
| PMVF90-18/10-Ⅱ | 1 | 16.5 | |||||
| PMVF110-26/6-Ⅱ | 0.6 | 26 | 110 | 74 | 4450 | 3100x1890x2060 | |
| PMVF110-26/7-Ⅱ | 0.7 | 26 | |||||
| PMVF110-24/8-Ⅱ | 0.8 | 24 | |||||
| PMVF110-20/10-Ⅱ | 1 | 19.5 | |||||
| PMVF132-34/6-Ⅱ | 0.6 | 34 | 132 | DN80 | 75 | 5100 | 3440x1930x2260 |
| PMVF132-32/7-Ⅱ | 0.7 | 32 | |||||
| PMVF132-28/8-Ⅱ | 0.8 | 28 | DN65 | 4550 | 3100x1890x2060 | ||
| PMVF132-24/10-Ⅱ | 1 | 24 | |||||
| PMVF160-40/6-Ⅱ | 0.6 | 40 | 160 | DN80 | 76 | 6100 | 3770x2060x2280 |
| PMVF160-38/7-Ⅱ | 0.7 | 38 | |||||
| PMVF160-33/8-Ⅱ | 0.8 | 33 | |||||
| PMVF160-31/10-Ⅱ | 1 | 31 | |||||
| PMVF185-44/6-Ⅱ | 0.6 | 44 | 185 | DN100 | 77 | 6300 | 3770x2060x2280 |
| PMVF185-42/7-Ⅱ | 0.7 | 42 | DN80 | 6200 | |||
| PMVF185-38/8-Ⅱ | 0.8 | 38 | |||||
| PMVF185-34/10-Ⅱ | 1 | 34 | |||||
| PMVF200-48/6-Ⅱ | 0.6 | 48 | 200 | DN100 | 6450 | 3770x2060x2280 | |
| PMVF200-46/7-Ⅱ | 0.7 | 46 | |||||
| PMVF200-41/8-Ⅱ | 0.8 | 41 | DN80 | 6300 | 3660x2060x2280 | ||
| PMVF200-40/10-Ⅱ | 1 | 40 | |||||
| PMVF220-55/6-Ⅱ | 0.6 | 55 | 220 | DN100 | 79 | 8920 | 4160x2260x2350 |
| PMVF220-53/7-Ⅱ | 0.7 | 53 | |||||
| PMVF220-47/8-Ⅱ | 0.8 | 47 | |||||
| PMVF220-43/10-Ⅱ | 1 | 43 | |||||
| PMVF250-60/6-Ⅱ | 0.6 | 60 | 250 | DN125 | 9420 | 4260x2410x2350 | |
| PMVF250-57/7-Ⅱ | 0.7 | 57 | |||||
| PMVF250-54/8-Ⅱ | 0.8 | 54 | DN100 | 9220 | 4160x2260x2350 | ||
| PMVF250-47/10-Ⅱ | 1 | 47 | |||||
| PMVF75-21/4.5-II | 0.45 | 21.2 | 75 | DN80 | 72 | 3300 | 3160×1840×2020 |
| PMVF90-26/4.5-II | 0.45 | 25.8 | 90 | DN80 | 72 | 3740 | 3160×1840×2020 |
| PMVF110-32/4.5-II | 0.45 | 32.4 | 110 | DN100 | 73 | 5100 | 3560×2010×2100 |
| PMVF132-39/4.5-II | 0.45 | 39.2 | 132 | DN100 | 73 | 5200 | 3560×2010×2100 |
| PMVF160-45/4.5-II | 0.45 | 44.8 | 160 | DN100 | 75 | 5900 | 3660X2060X2170 |
| PMVF185-49/4.5-II | 0.45 | 48.6 | 185 | DN100 | 76 | 6100 | 3660X2060X2170 |
| PMVF200-54/4.5-II | 0.45 | 54.4 | 200 | DN125 | 76 | 8000 | 3960×2260×2350 |
| PMVF220-61/4.5-II | 0.45 | 60.7 | 220 | DN150 | 78 | 9000 | 4260×2410×2350 |
| PMVF250-69/4.5-II | 0.45 | 68.7 | 250 | DN150 | 78 | 9260 | 4260×2410×2350 |
壓縮空氣和電都具有危險性。操作者必須遵循以下安全措施:
1、壓縮機放置位置地面必須平坦,且地面不可為軟性土壤。
2、配電時,選擇正確的電源線徑,并且確認電壓的正確性。在供電的線路上,必須安裝空氣開關、熔斷絲等安全裝置。為了確保電氣設備的可靠性,務請按照電氣安裝的有關規定,接上合適的接地線,并在機器周圍留出必要的維護空間。
3、主管路配管時,管路必須有1°-2°向下的傾斜度。
4、第一次開機或電源線有變動時必須檢查電機旋轉方向是否正確,以防機頭失油燒損。
5、在機組運轉時,不要松動、拆掉任何管路附件、接頭和器件。機組里充滿高壓高溫的液體,能引起嚴重的人身傷害事故。
6、在壓縮機上進行維護保養(如加油)、檢修工作之前,必須:a)機組停車;b)切斷電源,確保壓縮機處于斷電狀態;c)確保壓縮機系統已無壓力。
7、不得在高于壓縮機銘牌所規定的排氣壓力下運行壓縮機。
8、安全閥安裝在油細分離器座上,一旦系統中氣體壓力超過設定壓力,氣體將通過此閥得以釋放,此時務必檢查超壓原因。
9、必須使用我公司指定推薦的螺桿空氣壓縮機專用油,嚴禁混用不同牌號的潤滑油。
10、壓縮機內電機、溫度傳感器、壓力變送器、電控箱、導線、油氣分離器濾芯等部件應定期檢查,此類部件如長期疏于檢修有可能引起火災事故。
11、壓縮機主機的裝配需要專業人員進行。用戶不得自行拆卸壓縮機主機。如懷疑主機發生故障,請與本公司客戶服務中心聯系。
如果您有什么問題,意見或建議,請填寫下面的表格,我們會盡快回復您。